Oase BioPress Set 6000
-
Voraussichtliche Lieferung: 02.12. - 06.12.
Produktdetails
Produktdetails
Technische Datentest
Technische Datentest
| Merkmale | Werte |
|---|---|
| Abmessungen (Ø x H) mm | 350 x 450 |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme UVC W | 12 |
| Leistungsaufnahme Pumpe W | 40 |
| Stromkabellänge UVC m | 3,00 |
| Stromkabellänge Pumpe m | 10,00 |
| Nettogewicht kg | 7,60 |
| Garantie Jahre | 2 |
| UVC-Leistung W | 9 |
| Anzahl Filterschwämme blau ST | 2 |
| Anzahl Filterschwämme schwarz ST | 1 |
| Anzahl Bioflächenelemente ST | 20 |
| Verschmutzungsanzeige | Ja |
| Temperaturanzeige | Nein |
| Anschlüsse Eingang mm | 19 / 25 / 32 / 38 ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Anschlüsse Ausgang mm | 19 / 25 / 32 / 38 ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Max. Betriebsdruck bar | 0,2 |
| Geeignet für Teiche bis max. m³ | 6,0 |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz m³ | 3,0 |
| Geeignet für Teiche mit Koi m³ | 1,5 |
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften
- Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe
- Im Deckel integrierte und patentierte Reinigungsfunktion erleichtert die Säuberung des Filters
- Schnellverschluss für das komfortable Öffnen und Schließen des Filters
- Durch Eingraben nahezu unsichtbar in den Wassergarten zu integrieren
- Mit allen Schlauchanschlüssen für eine schnelle und problemlose Montage
- Geeignet für Teiche bis zu 6,0 m3
- Im Lieferumfang enthalten: 5 m 1" (25 mm)-Schlauch und OASE Filterpumpe 2500: 40 W; 2500 l/h Qmax; 2,2 m Hmax
- Unterschiedliche Filtermaterialien zur optimalen Ansiedlung der Filterbiologie




