Oase BioPress Set 4000
-
Voraussichtliche Lieferung: 27.11. - 01.12.
Produktdetails
Produktdetails
Technische Datentest
Technische Datentest
| Merkmale | Werte |
|---|---|
| Abmessungen (Ø x H) mm | 225 x 335 |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme UVC W | 11 |
| Leistungsaufnahme Pumpe W | 25 |
| Stromkabellänge UVC m | 3,00 |
| Stromkabellänge Pumpe m | 10,00 |
| Nettogewicht kg | 5,31 |
| Garantie Jahre | 2 |
| UVC-Leistung W | 7 |
| Anzahl Filterschwämme blau ST | 1 |
| Anzahl Filterschwämme schwarz ST | 2 |
| Verschmutzungsanzeige | Ja |
| Temperaturanzeige | Nein |
| Anschlüsse Eingang mm | 19 / 25 / 32 / 38 ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Anschlüsse Ausgang mm | 19 / 25 / 32 / 38 ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Max. Betriebsdruck bar | 0,2 |
| Geeignet für Teiche bis max. m³ | 4,0 |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz m³ | 2,0 |
| Geeignet für Teiche mit Koi m³ | 1,0 |
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften
- Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe
- Im Deckel integrierte und patentierte Reinigungsfunktion erleichtert die Säuberung des Filters
- Schnellverschluss für das komfortable Öffnen und Schließen des Filters
- Durch Eingraben nahezu unsichtbar in den Wassergarten zu integrieren
- Mit allen Schlauchanschlüssen für eine schnelle und problemlose Montage
- Geeignet für Teiche bis zu 4,0 m3
- Im Lieferumfang enthalten: 4,5 m ¾" (19 mm)-Schlauch und OASE Filterpumpe 1500: 25 W; 1500 l/h Qmax; 1,9 m Hmax




