Oase AquaOxy 250
-
Voraussichtliche Lieferung: 27.11. - 01.12.
Produktdetails
Produktdetails
Oase AquaOxy 250
Technische Datentest
Technische Datentest
| Abmessungen (L x B x H) | 167 x 106 x 75 mm |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| Stromkabellänge | 3,00 m |
| Nettogewicht | 1,10 kg |
| Garantie | 2 Jahre |
| Liter pro Stunde max. | 250 l/h |
| Druck | 0,15 / 1,50 |
| Druckleistung max. | 0,15 bar |
| Mechanisch regulierbar | Nein |
| Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser) | 1 ST / 10 m / 4,5 mm |
| Anzahl Ausgänge | 1 ST |
| Geeignet für Teiche bis max. | 3,0 m3 |
| Outdoortauglichkeit | uneingeschränkt |
| Anzahl Belüftersteine | 1 ST |



